2023年硕士生第一批调剂复试名单公示
作者:
发布时间:2023-04-07动态浏览次数:5888
2023年硕士生第一批调剂复试名单公示 |
专业名称:动力工程及工程热物理 复试线:274 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
李天乐 | 102863323512405 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 64 | 66 | 103 | 108 | 341 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
陈茜雅 | 102863323512410 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 74 | 68 | 66 | 121 | 329 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
武亚可 | 102863124706608 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 57 | 64 | 98 | 106 | 325 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
王成元 | 102863340114060 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 71 | 62 | 87 | 102 | 322 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
宋协群 | 100053135906074 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 50 | 62 | 83 | 126 | 321 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
杨昊川 | 103353000902245 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 70 | 64 | 65 | 120 | 319 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
何雨 | 102883500009337 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 78 | 72 | 68 | 100 | 318 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
李思雯 | 100793000001630 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学一 | 58 | 58 | 66 | 133 | 315 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
朱茳 | 103593210007107 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 工程热力学(二) | 51 | 52 | 84 | 117 | 304 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
刘松 | 102873210212744 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 工程热力学 | 68 | 61 | 84 | 90 | 303 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
薛一帆 | 104873000133383 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 49 | 67 | 91 | 96 | 303 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
阳曼秋 | 106133081400110 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 65 | 63 | 71 | 102 | 301 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
李岩松 | 102883500013584 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 42 | 64 | 77 | 117 | 300 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
王先泓 | 103193411622273 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 48 | 52 | 89 | 111 | 300 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
张明龙 | 100063210504031 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 能源动力综合 | 58 | 57 | 90 | 95 | 300 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
刘稼桢 | 103353000913960 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 74 | 67 | 54 | 105 | 300 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
马琦 | 101413141201885 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 51 | 65 | 65 | 118 | 299 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
冯加楠 | 100793000001647 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学一 | 48 | 55 | 85 | 109 | 297 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
焦子源 | 100793000001681 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学一 | 64 | 59 | 78 | 89 | 290 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
陆晨恺 | 103193322211286 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 50 | 61 | 61 | 118 | 290 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
张贺松 | 102173000030022 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 工程热力学 | 48 | 69 | 76 | 95 | 288 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
卞元虎 | 102863322011102 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 55 | 60 | 82 | 89 | 286 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
游剑飞 | 105333340806026 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 59 | 59 | 63 | 100 | 281 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
杨明 | 103193322010368 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 49 | 48 | 74 | 103 | 274 | 动力工程及工程热物理 | 一考场 |
|
专业名称:船舶与海洋工程 复试线:267 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
张演华 | 106113010080107 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 热工学 | 58 | 61 | 85 | 107 | 311 | 船舶与海洋工程 | 二考场 |
|
王宇鹏 | 102173000030215 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 工程热力学 | 50 | 57 | 57 | 126 | 290 | 船舶与海洋工程 | 二考场 |
|
赵梓宇 | 102133000005747 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 热流基础 | 43 | 71 | 71 | 91 | 276 | 船舶与海洋工程 | 二考场 |
|
张鹏 | 104973400354532 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 工程热力学及传热学 | 37 | 57 | 64 | 110 | 268 | 船舶与海洋工程 | 二考场 |
|
周天宇 | 100793000001642 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学一 | 51 | 48 | 70 | 98 | 267 | 船舶与海洋工程 | 二考场 |
|
专业名称:供热、供燃气、通风及空调工程 复试线:292 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
李家欢 | 105323515100588 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 流体力学 | 75 | 71 | 105 | 134 | 385 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 二考场 |
|
张彤 | 102863322111330 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 80 | 67 | 65 | 99 | 311 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 二考场 |
|
余豪 | 102903210314449 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 49 | 56 | 83 | 117 | 305 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 二考场 |
|
何金方 | 102883500013233 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 58 | 60 | 83 | 99 | 300 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 二考场 |
|
杨学含 | 102883100001907 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 52 | 55 | 92 | 93 | 292 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 二考场 |
|
专业名称:能源动力 复试线:345 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
周洋 | 106113510080412 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工学 | 80 | 69 | 125 | 124 | 398 | 能源动力 | 二考场 |
|
樊涌炀 | 106113510080404 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工学 | 74 | 69 | 98 | 135 | 376 | 能源动力 | 二考场 |
|
黄一坤 | 106113510080434 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工学 | 75 | 67 | 110 | 115 | 367 | 能源动力 | 二考场 |
|
焦永杰 | 103593210013520 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学(一) | 74 | 74 | 98 | 120 | 366 | 能源动力 | 二考场 |
|
娄嘉琪 | 105323417609867 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学 | 73 | 74 | 90 | 124 | 361 | 能源动力 | 二考场 |
|
李维鹏 | 102873210200454 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(二) | 工程热力学 | 62 | 56 | 128 | 112 | 358 | 能源动力 | 二考场 |
|
周斯腾 | 102903211306905 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 80 | 65 | 121 | 92 | 358 | 能源动力 | 二考场 |
|
葛然 | 112763831033033 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 66 | 58 | 91 | 134 | 349 | 能源动力 | 二考场 |
|
于发发 | 103373210010711 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 流体力学 | 46 | 67 | 107 | 128 | 348 | 能源动力 | 二考场 |
|
马驾腾 | 100563031021529 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(一) | 热力学 | 85 | 68 | 69 | 123 | 345 | 能源动力 | 二考场 |
|
专业名称:土木水利 复试线:307 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
唐浩龙 | 111173210016457 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 水力学(水) | 69 | 56 | 107 | 131 | 363 | 土木水利 | 三考场 |
|
蓝莹 | 102943210110489 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 水文学原理 | 69 | 61 | 111 | 112 | 353 | 土木水利 | 三考场 |
|
曲全康 | 103383210008973 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 72 | 66 | 117 | 98 | 353 | 土木水利 | 三考场 |
|
张雨凡 | 101413341109232 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 80 | 65 | 95 | 113 | 353 | 土木水利 | 三考场 |
|
王宇 | 102873210208032 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(二) | 工程热力学 | 42 | 61 | 122 | 125 | 350 | 土木水利 | 三考场 |
|
方燮宁 | 102993210111005 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 43 | 64 | 99 | 143 | 349 | 土木水利 | 三考场 |
|
李伟华 | 105323432009338 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 流体力学 | 71 | 66 | 77 | 131 | 345 | 土木水利 | 三考场 |
|
黄伟坤 | 102993210108471 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 66 | 49 | 110 | 119 | 344 | 土木水利 | 三考场 |
|
匡立强 | 101413210202894 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 47 | 59 | 111 | 127 | 344 | 土木水利 | 三考场 |
|
赵迦楠 | 103383210009003 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 52 | 56 | 122 | 113 | 343 | 土木水利 | 三考场 |
|
胡康 | 102903210503066 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 78 | 58 | 122 | 83 | 341 | 土木水利 | 三考场 |
|
李翔 | 110783123419044 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学(需携带计算器) | 67 | 70 | 83 | 120 | 340 | 土木水利 | 三考场 |
|
陆轶诚 | 102993210108478 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 69 | 49 | 98 | 121 | 337 | 土木水利 | 三考场 |
|
乔君阳 | 101413210403312 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 80 | 64 | 96 | 96 | 336 | 土木水利 | 三考场 |
|
李睿 | 105933000009207 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学 | 63 | 59 | 107 | 107 | 336 | 土木水利 | 三考场 |
|
方浩迪 | 103383210004200 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 71 | 70 | 91 | 103 | 335 | 土木水利 | 三考场 |
|
薛文慧 | 103193320805292 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 77 | 49 | 93 | 116 | 335 | 土木水利 | 三考场 |
|
徐天翔 | 103323210200668 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学 | 62 | 65 | 91 | 116 | 334 | 土木水利 | 三考场 |
|
时培翔 | 103003211107981 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 数据结构 | 80 | 56 | 86 | 110 | 332 | 土木水利 | 三考场 |
|
李济廷 | 102903211316261 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 83 | 57 | 107 | 85 | 332 | 土木水利 | 三考场 |
|
李明月 | 103193348718210 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 77 | 60 | 81 | 113 | 331 | 土木水利 | 三考场 |
|
李雄壮 | 100083210007844 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 56 | 52 | 104 | 119 | 331 | 土木水利 | 三考场 |
|
孔亚波 | 103193411322101 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 69 | 61 | 80 | 120 | 330 | 土木水利 | 三考场 |
|
任海华 | 102883500005429 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 71 | 60 | 82 | 116 | 329 | 土木水利 | 三考场 |
|
胡建龙 | 103383210008073 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械设计基础 | 76 | 65 | 96 | 91 | 328 | 土木水利 | 三考场 |
|
马衡 | 101413370911497 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 54 | 69 | 93 | 111 | 327 | 土木水利 | 三考场 |
|
潘奕江 | 100043330308506 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 70 | 48 | 81 | 127 | 326 | 土木水利 | 三考场 |
|
田艺卓 | 102523210007859 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学A | 67 | 60 | 60 | 138 | 325 | 土木水利 | 三考场 |
|
杨李鑫 | 102883500007489 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路 | 80 | 48 | 102 | 95 | 325 | 土木水利 | 三考场 |
|
李凤艳 | 107103613302885 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 流体力学 | 64 | 56 | 90 | 115 | 325 | 土木水利 | 三考场 |
|
吴雄杰 | 106133086100251 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 77 | 58 | 87 | 101 | 323 | 土木水利 | 三考场 |
|
梁星宇 | 103193134600907 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 67 | 62 | 74 | 119 | 322 | 土木水利 | 三考场 |
|
王涛 | 103193322412728 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 64 | 63 | 86 | 107 | 320 | 土木水利 | 三考场 |
|
马彬彬 | 105333441013939 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 82 | 68 | 91 | 79 | 320 | 土木水利 | 三考场 |
|
聂上坤 | 103193320805322 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 73 | 61 | 91 | 95 | 320 | 土木水利 | 三考场 |
|
郝梦楠 | 102173000510103 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 工程热力学 | 68 | 72 | 58 | 122 | 320 | 土木水利 | 三考场 |
|
钱俊英 | 103193330314818 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 61 | 56 | 78 | 124 | 319 | 土木水利 | 三考场 |
|
谢培龙 | 104973400351880 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程流体力学 | 73 | 60 | 67 | 118 | 318 | 土木水利 | 三考场 |
|
朱沣 | 103323210203879 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学 | 65 | 48 | 66 | 138 | 317 | 土木水利 | 三考场 |
|
尹慧倩 | 100083210007845 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 76 | 51 | 105 | 85 | 317 | 土木水利 | 三考场 |
|
陈书恒 | 102943210214925 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 水力学 | 55 | 53 | 86 | 122 | 316 | 土木水利 | 三考场 |
|
金俊中 | 102883500012101 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 70 | 67 | 98 | 80 | 315 | 土木水利 | 三考场 |
|
张政 | 102943210300454 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 水力学 | 64 | 62 | 78 | 110 | 314 | 土木水利 | 三考场 |
|
邓科展 | 101123202311904 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学B | 67 | 54 | 69 | 124 | 314 | 土木水利 | 三考场 |
|
郑宇 | 103193322111111 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 66 | 52 | 76 | 119 | 313 | 土木水利 | 三考场 |
|
彭佳俊 | 103383210004210 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 76 | 66 | 75 | 94 | 311 | 土木水利 | 三考场 |
|
陈俊先 | 104973200334592 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程流体力学 | 54 | 51 | 86 | 120 | 311 | 土木水利 | 三考场 |
|
陈丽雯 | 105363442809305 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 71 | 64 | 64 | 111 | 310 | 土木水利 | 三考场 |
|
张卫超 | 100053220707385 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 流体力学与传热学 | 73 | 60 | 88 | 89 | 310 | 土木水利 | 三考场 |
|
肇敬如 | 101533000003708 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 61 | 60 | 84 | 105 | 310 | 土木水利 | 三考场 |
|
吴婷 | 103193412822689 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 66 | 60 | 59 | 124 | 309 | 土木水利 | 三考场 |
|
岳鹏 | 104973400340746 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学及传热学 | 57 | 53 | 92 | 107 | 309 | 土木水利 | 三考场 |
|
康洵 | 102523210008793 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学B(暖通空调) | 64 | 44 | 93 | 108 | 309 | 土木水利 | 三考场 |
|
朱文婷 | 104973400340742 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学及传热学 | 67 | 53 | 92 | 95 | 307 | 土木水利 | 三考场 |
|
专业名称:能源动力中外班 复试线:外国语55,总分280 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
徐鹏程 | 102993210100160 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械原理 | 68 | 59 | 129 | 94 | 350 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
刘文裕 | 110753000006908 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路 | 66 | 61 | 87 | 133 | 347 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
张帆 | 103383210010422 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 72 | 62 | 85 | 98 | 317 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
杜宛阳 | 103863210101372 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路(电气) | 75 | 55 | 90 | 96 | 316 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
占晓宇 | 100543000007468 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工基础 | 75 | 43 | 99 | 99 | 316 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
吴学前 | 105363340509181 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 58 | 60 | 82 | 111 | 311 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
王舟 | 102943211207499 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械设计 | 57 | 62 | 111 | 80 | 310 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
汤明吉 | 110723000001324 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 程序设计基础 | 58 | 55 | 99 | 97 | 309 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
张博文 | 106983220210294 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 热工基础 | 56 | 72 | 86 | 94 | 308 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
杜建 | 100053502712304 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 63 | 53 | 63 | 128 | 307 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
曹云腾 | 102943210606128 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 流体力学 | 75 | 58 | 72 | 95 | 300 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
吴宇 | 112763821021573 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电气工程基础 | 64 | 56 | 91 | 89 | 300 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
姜涵 | 102993210703722 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路与控制基础 | 78 | 64 | 80 | 77 | 299 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
陈子欣 | 106163085800155 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路分析 | 79 | 57 | 74 | 89 | 299 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
钱程 | 102473321510372 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 74 | 62 | 83 | 78 | 297 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
张辰澔 | 102893210501519 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 计算机程序设计语言 | 67 | 59 | 70 | 101 | 297 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
刘振炀 | 112763821021413 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电气工程基础 | 65 | 59 | 91 | 81 | 296 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
胡浩 | 112763821021572 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电气工程基础 | 83 | 64 | 74 | 74 | 295 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
杨琪 | 104973400351138 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学及传热学 | 65 | 55 | 81 | 94 | 295 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
史佳浩 | 112763821022362 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电气工程基础 | 72 | 62 | 89 | 69 | 292 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
徐世俊 | 110753000006966 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路 | 69 | 58 | 74 | 91 | 292 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
陈嘉豪 | 106133085800686 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路分析 | 84 | 50 | 86 | 71 | 291 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
刘芝呈 | 102913210701090 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 机械材料力学 | 71 | 58 | 73 | 86 | 288 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
许一鸣 | 100563022318542 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(一) | 机械原理与机械设计 | 76 | 73 | 62 | 77 | 288 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
孙燕语 | 101413321208550 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(二) | 机械制造技术基础 | 55 | 64 | 92 | 77 | 288 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
汪怡存 | 104253540001562 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 工程热力学 | 58 | 53 | 100 | 76 | 287 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
刘浩 | 112763821022161 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电气工程基础 | 69 | 62 | 78 | 78 | 287 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
郑龙杰 | 100793000002273 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学二 | 56 | 63 | 67 | 100 | 286 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
童昱昊 | 103193320805094 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电路 | 67 | 56 | 69 | 91 | 283 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
邱泓人 | 105363430208984 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 79 | 65 | 75 | 63 | 282 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
李昊晨 | 112763821021426 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 电气工程基础 | 70 | 59 | 88 | 63 | 280 | 能源动力中外班 | 四考场 |
|
专业名称:能源动力(退役士兵计划) 复试线:243 |
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂专业 | 所在考场 | 备注 |
安泽龙 | 107923064700100 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 传热学 | 49 | 66 | 59 | 99 | 273 | 能源动力 | 四考场 | 退役士兵计划 |
章家栋 | 102543210008125 | 思想政治理论 | 英语(二) | 数学(二) | 综合运输学 | 33 | 62 | 35 | 129 | 259 | 能源动力 | 四考场 | 退役士兵计划 |
刘伊丰 | 102863412119045 | 思想政治理论 | 英语(一) | 数学(一) | 传热学 | 50 | 55 | 56 | 82 | 243 | 能源动力 | 四考场 | 退役士兵计划 |