复试专业:动力工程及工程热物理 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 080700 | 1 | 孙菁 | 102861371716290 | 337 | 100 | 40.7 | 72.0 | 299.7 | 是 | |||
调剂 | 080700 | 2 | 应超 | 104871000131740 | 295 | 118 | 40.0 | 88.3 | 280.4 | 是 | |||
调剂 | 080700 | 3 | 程龙 | 102871210208934 | 297 | 82 | 34.0 | 80.0 | 266.7 | 是 | |||
调剂 | 080700 | 4 | 梁荣爵 | 144301090000602 | 274 | 115 | 38.3 | 85.3 | 263.4 | 是 | |||
调剂 | 080700 | 5 | 祖也航 | 101411340108473 | 287 | 75 | 36.7 | 77.3 | 257.6 | 替补 |
复试专业:供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 081404 | 1 | 高俊梅 | 107031613400910 | 314 | 25 | 39.0 | 75.0 | 261.5 | 否 |
复试专业:能源动力 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 | 1 | 邵和平 | 102521210003794 | 342 | 105.0 | 40.7 | 88.3 | 309.6 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 2 | 蒋悦 | 105331430613027 | 309 | 135.0 | 41.3 | 85.7 | 294.9 | 是 | |||
调剂 | 085800 | 3 | 张智 | 102881500010577 | 316 | 90.0 | 41.7 | 86.7 | 286.7 | 替补 | |||
调剂 | 085800 | 4 | 刘雯 | 102991210512546 | 310 | 79.0 | 34.3 | 73.3 | 273.0 | 替补 |
复试专业:能源动力(中外班) | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085800 | 1 | 吴漪炜 | 110751000004892 | 320 | 80.0 | 40.7 | 81.7 | 284.7 | 是 |
复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 刘乐生 | 100051131404787 | 341 | 90.0 | 44.3 | 86.7 | 305.0 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 朱金堂 | 107101321208277 | 319 | 100.0 | 25.7 | 81.3 | 285.4 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 3 | 丁佳慧 | 100161085900448 | 308 | 105.0 | 37.7 | 79.0 | 282.1 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 4 | 杨帆 | 102171000530001 | 298 | 105.0 | 39.3 | 81.0 | 276.2 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 5 | 周天成 | 100051413010655 | 308 | 80.0 | 39.7 | 81.7 | 276.0 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 6 | 程蒙蒙 | 105321321107803 | 308 | 65.0 | 40.0 | 82.7 | 271.9 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 7 | 吴德杨 | 102991210400455 | 273 | 105.0 | 37.3 | 76.7 | 256.8 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 8 | 韩文轩 | 102171000010130 | 270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 | 否 | |||
录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。 |