2020必赢626net入口第三批调剂复试名单公示
发布时间:2020-05-27浏览次数:1241
专业名称:能源动力(中外班) | 复试线:273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
胡敏森 | 107550000006238 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 73 | 61 | 89 | 85 | 308 | 考场一 |
张宗楠 | 100790000000235 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电力系统分析基础 | 50 | 42 | 100 | 105 | 297 | 考场一 |
陈炫佑 | 102480122020856 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 59 | 65 | 75 | 98 | 297 | 考场一 |
李万 | 104600999070439 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路1 | 67 | 57 | 63 | 102 | 289 | 考场一 |
张瑞瑞 | 102800210017418 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路(专) | 65 | 65 | 66 | 90 | 286 | 考场一 |
李解 | 115350611400945 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路原理 | 62 | 61 | 74 | 84 | 281 | 考场一 |
孙家明 | 100050441111294 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学Ⅱ | 62 | 59 | 76 | 78 | 275 | 考场一 |
任政 | 105900123412941 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程光学二 | 68 | 65 | 69 | 72 | 274 | 考场一 |
王文轩 | 103190322012707 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 72 | 62 | 73 | 66 | 273 | 考场一 |
专业名称:动力工程及工程热物理 | 复试线:266 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
盖殿臣 | 100080210000271 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 69 | 57 | 92 | 115 | 333 | 考场一 |
刘越 | 102860320202394 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 72 | 71 | 87 | 100 | 330 | 考场一 |
林诒睿 | 100080210000262 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 58 | 74 | 80 | 108 | 320 | 考场一 |
牛雅彪 | 101410141001332 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 41 | 75 | 76 | 123 | 315 | 考场一 |
雷董慧 | 102510210009725 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 机械设计 | 69 | 68 | 63 | 109 | 309 | 考场一 |
杨浩 | 102880100001862 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 68 | 70 | 79 | 92 | 309 | 考场一 |
张馨丹 | 102870210204948 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 55 | 58 | 76 | 117 | 306 | 考场一 |
张琳伟 | 102870210208601 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 工程热力学 | 36 | 62 | 71 | 125 | 294 | 考场一 |
武文博 | 102900211310622 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 流体力学 | 54 | 63 | 59 | 118 | 294 | 考场一 |
周振东 | 100540000004635 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 热工基础 | 44 | 61 | 75 | 89 | 269 | 考场一 |
李东红 | 100060210503279 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 流体工热综合 | 50 | 59 | 71 | 86 | 266 | 考场一 |
专业名称:能源动力 |
| 复试线:289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
安寅初 | 100560023718743 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 化工原理 | 48 | 68 | 95 | 134 | 345 | 考场二 |
汪自钊 | 102880500010116 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 44 | 66 | 104 | 115 | 329 | 考场二 |
胡胜威 | 100080210007940 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 74 | 63 | 77 | 100 | 314 | 考场二 |
刘晗 | 102880500012247 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 55 | 60 | 88 | 107 | 310 | 考场二 |
王展贵 | 106980640118571 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 热工基础 | 71 | 72 | 87 | 80 | 310 | 考场二 |
杨伊豪 | 100080210007974 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 79 | 64 | 61 | 104 | 308 | 考场二 |
万仁军 | 102520210005120 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学A | 68 | 64 | 69 | 104 | 305 | 考场二 |
谢承志 | 102940210013540 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电力系统分析 | 67 | 63 | 80 | 90 | 300 | 考场二 |
陈尘缘 | 100080210001044 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 暖通空调 | 73 | 59 | 78 | 88 | 298 | 考场二 |
尹思杰 | 104970400347181 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 工程热力学及传热学 | 51 | 62 | 78 | 103 | 294 | 考场二 |
石宇星 | 102520210008961 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学A | 42 | 65 | 73 | 114 | 294 | 考场二 |
陆佳豪 | 102880100001913 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学 | 73 | 58 | 87 | 75 | 293 | 考场二 |
王凯 | 102900211303879 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 流体力学 | 58 | 61 | 62 | 112 | 293 | 考场二 |
吴学东 | 102520210010224 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 传热学A | 60 | 58 | 58 | 114 | 290 | 考场二 |
胡翀 | 102550000004802 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学一 | 传热学 | 63 | 58 | 60 | 108 | 289 | 考场二 |
专业名称:土木水利 |
| 复试线:268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 考生编号 | 政治理论名称 | 外国语名称 | 业务课1名称 | 业务课2名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 所在考场 |
|
高奔 | 102940210007032 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路 | 65 | 68 | 81 | 116 | 330 | 考场三 |
|
葛丽丽 | 106130086100424 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 管理运筹学二 | 62 | 70 | 83 | 113 | 328 | 考场三 |
|
吕心霸 | 102880500013000 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 51 | 70 | 94 | 110 | 325 | 考场三 |
|
马建成 | 107100613303330 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 流体力学 | 68 | 73 | 70 | 105 | 316 | 考场三 |
|
郭静 | 102880500014762 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 传热学 | 57 | 65 | 78 | 109 | 309 | 考场三 |
|
周沁灵 | 100080210007986 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 热工理论(包括传热传质学、工程热力学) | 56 | 58 | 87 | 104 | 305 | 考场三 |
|
王鹏 | 102900211301924 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电路理论 | 69 | 69 | 77 | 85 | 300 | 考场三 |
|
张万 | 102940210007021 | 思想政治理论 | 英语一 | 数学一 | 材料力学 | 46 | 72 | 83 | 96 | 297 | 考场三 |
|
刘耀辉 | 100560025120818 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 暖通空调 | 60 | 67 | 78 | 85 | 290 | 考场三 |
|
姜宇航 | 102910210604182 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 自动控制原理 | 52 | 62 | 67 | 106 | 287 | 考场三 |
|
单智诚 | 102930210105751 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 通信原理 | 67 | 64 | 78 | 73 | 282 | 考场三 |
|
王超 | 102940210006019 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 电力系统分析 | 57 | 60 | 92 | 59 | 268 | 考场三 |
|
高斌 | 102850211702978 | 思想政治理论 | 英语二 | 数学二 | 信号系统与数字逻辑 | 58 | 62 | 76 | 82 | 278 | 考场三 | 非全日制 |