复试专业: 船舶与海洋工程 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 复试笔试科目成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085223 | 1 | 侯宇 | 102909210606833 | 331 | 104 | 35 | 57 | 291 | 是 | |||
调剂 | 085223 | 2 | 朱名枫 | 102939210402861 | 302 | 128 | 40.4 | 82.2 | 287 | 是 | |||
调剂 | 085223 | 3 | 郭新涛 | 102879210901906 | 302 | 117 | 38 | 80 | 282 | 是 | |||
调剂 | 085223 | 4 | 吴中正 | 104979400341420 | 316 | 85 | 35.6 | 73 | 279 | 替补 | |||
调剂 | 085223 | 5 | 冯强 | 107009014164880 | 315 | 101 | 29.2 | 52.2 | 275 | 否 | 面试<90 | ||
调剂 | 085223 | 6 | 陈禹 | 104979300336013 | 312 | 73 | 29 | 51.8 | 265 | 否 | 面试<90 | ||
调剂 | 085223 | 7 | 茹亚军 | 103379210006911 | 323 | 18 | 30.2 | 54.4 | 257 | 否 | 笔试<60 |
注:1.此表对象为所有参加复试的考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.录取人员要求:复试笔试科目成绩不低于60分,口语听力总成绩+专业知识面试成绩不低于90分。 |